Cleveland Housing Court - Civil / Housing Docket
This page lists civil, housing, eviction, rent deposit, small claims, and other non-criminal matters that do not involve a corporate or business-entity defendant. Criminal CRB matters and corporate/business-entity matters are published separately. All scheduled hearings are subject to change. Contact the Clerk's Office to confirm.
Monday, June 8, 2026
Total cases: 72
| Case # | Style | Date | Time | Hearing Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-CVG-009426 | Uwin LLC vs Latonia Aiken et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007926 | Alfreda Davis vs Alvin Albritton | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-000657 | K&D Management LLC vs Kathia Baez-Garcia | Housing Default | ||
| 2026-CVG-000415 | K&D Management LLC vs Corey Bankston | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007191 | Thomas Kassai vs Kevin Barnes et al. | Housing Default | ||
| 2025-CVG-019073 | Historic Newton Avenue Apartments LP vs Michelle | Housing Case Management Battiste Conference | ||
| 2026-CVG-009416 | Orville Hentley, Jr. vs Kiarra Bradley | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009193 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Maurice | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009195 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Ronald | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009478 | Laviel Harris vs Ed Brown | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-004875 | Alpha Re Solutions vs Malcom Burgess | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-007888 | BBNC Investments LLC vs Jeffrey Butts et al. | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-018665 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Tawanna | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009427 | St. Clair Place Cleveland, Ltd vs Jerome Chisholm | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000435 | Signet Real Estate Group LLC vs Deriyana Clay | Housing Default | ||
| 2026-CVG-005396 | Martin Graydos vs Rachel Collins | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008881 | Freedom Elevation LLC vs Davida Connor et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007927 | Diana Grant vs Kalanyo Currie | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009505 | All County Neo Property Management et al. vs Deandre_ | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008830 | AIY PROPERTIES, INC vs Ashley Dudley | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-011329 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Rondeair | Civil Bench Trial | ||
| 2026-CVG-006455 | 1753 Urbana Duplex, LLC vs Cashia Edwards et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009424 | Ballantry LLC vs Josean Figueroa | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005395 | SI Millennium Properties LLC vs Christene Gargala | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007195 | Market Solutions Property Wygodzki LLC vs Anthony | Housing Default | ||
| 2025-CVG-015508 | SRE Services LLC, vs Tierra Guess et al. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009443 | Vule Consulting LLC vs Andrea Hardwick | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009444 | Vule Consulting LLC vs Gregoryona Harper | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-018834 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Jessica | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009418 | Windsor Realty & Management, INC vs Joushua | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009421 | Windsor Realty & Management, INC vs Virgina Hernandez | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007717 | Mikal Jeanbaptiste vs Zelma Horne | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009196 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Micah | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009194 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Jospeh | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009198 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Raven | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-011374 | Niederst Management LTD vs Monty Johns | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008522 | K & D Management, LLC vs Taylor Johnson: | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-007753 | Joseph Davis vs Megan Kilbane | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009197 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Charles | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009192 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Frank | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009454 | Kevin Jacksn vs Lisa Long et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000659 | K&D Management LLC vs Elena Love | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009425 | Uwin LLC vs Lazaria Mack | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-006992 | Jason Riley vs Angela McNulty | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-010517 | Cental Rental LLC vs Chale Mcnutt | Civil Bench Trial | ||
| 2026-CVG-009442 | Roz Patrick vs Angela Moon | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000662 | Grandview Pointe Apts LLC vs Taezon Moore | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009423 | National Church Residences vs Raymond Nowden | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009445 | Steven Nunez et al. vs Tiara Patton | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007471 | Windsor Realty & Management, INC vs Lakeisha Perry | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007387 | Osama Iwais vs Margaret Pierce et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009414 | Marigold Homes, LLC vs Darnell Pinkney | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009176 | Richard Jones vs Sonja Ragland | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-017319 | Overland Properties LLC vs Brandon Rhodes et al. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009542 | DeLeon Property Management LLC vs Malikah Robertson | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008269 | Susan Swayze LLC vs Deonta Robinson | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009441 | Wiskelo Properties LLC vs Deborah Rodriguez et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009420 | Windsor Realty & Management, INC vs Dominique Rosser | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009417 | Orville Hentley, Jr. vs Marquetta Scott | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009419 | Windsor Realty & Management, INC vs Bernice Seaborn | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008684 | Collard Green Holdings LLC vs Chayce Shanklin | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009422 | National Church Residences vs Bruce Smith | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009455 | Rent Cle LLC vs David Weigand | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000661 | Grandview Pointe Apts LLC vs Taylor Wells. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008413 | Blu Door Living LLC vs Jasmine Westbrooks | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009415 | Five Points Center LLC vs Whiteside Bar | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009190 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Sarita | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009519 | Zeshan Shah vs Phillip Wilson. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005161 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Natalie | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009446 | Salehi Consulting LLC vs April Worthy et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008493 | Burgess Duplex LLC vs Kiera Yates | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009191 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Maurice | Housing Eviction |
Tuesday, June 9, 2026
Total cases: 118
| Case # | Style | Date | Time | Hearing Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-CVG-009152 | Samuel Wright vs Milas Acree, Sr. et al. | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-016363 | Allstar Management LLC vs Alana Belle et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009124 | NRP Management, LLC vs Jazmine Benjamin | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009544 | 15500 Lakeshore LLC et al. vs Chelsea Blair | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009591 | Realty Now Property Management Inc vs Tiffaney Boyd et | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007218 | JWEG LLC vs Justin Brown | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009565 | Springhurst Group LLC et al. vs William Buchannon et al. | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-014113 | Overland Properties, LLC vs Khatia Burkes: | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-009182 | Nick Zbasnik vs William Bush et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009594 | NRP Management LLC vs Eileen Callahan | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007239 | RAL Property Management LLC vs Ciera Campbell | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-007401 | Realty Now Property Management Inc. vs Marquetta | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-008507 | Steamer Boom Wealth Management LLC et al. vs Lynette | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-016213 | Tuin Investments 71 LLC et al. vs Jenine Cockrell | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-015779 | Landmark Lakeshore LLC, vs Tamara Cooke | Housing Default | ||
| 2025-CVG-018800 | 3259 W 44TH LLC et al. vs Shuntavia Crawford | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-005125 | Cansouth Properties LLC vs Tyisha Crawford et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009550 | Tell Tale LLC et al. vs Laportia Crute | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009647 | Jaoudat Charif vs Evette Cruz | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009204 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Luasha Cruz | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009551 | Te'o Legacy LLC et al. vs Deandre Davis. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009119 | RHM Real Estate Group vs Jamia Davis | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009440 | Sharon Henderson vs Terrianne Davis | Housing Rent Release | ||
| 2026-CVG-007580 | Choice Management Associates LLC et al. vs Mercedes | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-008691 | Rhino Flips LLC vs Jane Doe et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-007282 | AAPK Property Management et al. vs John Doe et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-008672 | INVERSIONES MOENA LLC et al. vs John Doe et al | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009546 | Richfield Property Asset Management LLC vs John Doe et | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009547 | Richfield Property Asset Management LLC vs John Doe et | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009548 | Richfield Property Asset Management LLC vs John Doe et | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009569 | Marc Pennings et al. vs John Doe et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009572 | Marc Pennings et al. vs John Doe et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009558 | Black Diamond Ministries LLC vs Larry Drake et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009643 | David Bonner vs Mardell Duff | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007858 | Mitchell Phelps et al. vs Destiny Duncan: | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-000999 | Landmark Lakeshore LLC, vs Ronnie Duncan | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007219 | R2R Capital LLC vs Daniel Edmonds | Housing Default | ||
| 2025-CVG-017095 | Jessica Ferraro vs Shantia Ezell | Civil Hearing | ||
| 2026-CVG-002603 | The Abel-Bishop & Clarke Realty Co., vs Brittany Fletcher | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-009648 | Gabriel Pardamean vs Valerie Fletcher et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-006250 | Westhaven Management LLC et al. vs Yolanda Flowers: | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-017311 | K & D Management LLC vs Galathia Fortune | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-008636 | Arbor Park Phase Two Associates L.P. vs Carmen Foster | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009584 | 170 Valley Park and Plaza LLC et al. vs Andre Franklin | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009587 | HCFW Housing L.P. vs Tharesa Frazier | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009590 | Realty Now Property Management Inc vs Brandon: | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000897 | Rental Buyers LLC vs Mike Gilmore | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-014726 | Freeman Realty Enterprise Trust vs Joycelyn Glaze | Civil Hearing | ||
| 2026-CVG-009161 | Westhaven Management, LLC et al. vs Melissa Henderson | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-001881 | K&D Management, LLC vs Christopher Henry | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-007221 | 3690 Bosworth LLC vs David Hill | Housing Default | ||
| 2026-CVG-003666 | Millennia Housing Management, LTD vs SANDRA HILL et | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009549 | Summer Haven Enterprises LLC vs Ameeka Hines et al | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009640 | 121 Fulton West LLc et al. vs Adam Hodge | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-001013 | Grandview Pointe Apts LLC, vs Seante Hodge | Housing Default | ||
| 2026-CVG-005403 | Caden Portela et al. vs David #4822804 Hodo et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008669 | Soren Pederson et al. vs Linda Howard | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-001420 | Alpha Re Solutions vs Samantha Jackson | Housing Settlement Conference | ||
| 2026-CVG-009638 | EN Investate LLC vs Mariah James | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-017044 | Shanique McDonald vs Jacquisha Johnson | Housing Default | ||
| 2026-CVG-006629 | Dinaye Investment LLC et al. vs Sharrome Johnson | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009183 | Roberts Cleveland LLC et al. vs Jocelyn Jones | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009642 | Richard Willis vs Dayoe Leay | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008793 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Lorenzo | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007660 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Stephanie | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009639 | Westhaven Management LLC et al. vs Arzia Mason | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-006501 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Erin Maxwell | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009122 | RHM Real Estate Group vs Xaviar McDaniel et al | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008259 | Kyle Goleman vs La'dasia Mitchell | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-000994 | Landmark Lakeshore LLC, vs Jayanta Mitra | Housing Default | ||
| 2025-CVH-016233 | Deegan Management Inc vs Gloria Montanez | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-007222 | Khemraj Phalgoo vs Tanairi Montanez | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008265 | Kevin Sanchez vs Brooke Murdock | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-001793 | Dorina Vance vs Jennifer Nieves et al. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009593 | NRP Management LLC vs Alexandra Odom | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008480 | Elon Property Management Company LLC vs Tunisha | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009555 | 8 Holdings Inc vs Skyler Painter et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009202 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Thomas | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-011694 | 1990 Ford Drive Owner LLC vs Robert Patton | Housing Money Only | ||
| 2026-CVG-006395 | Basad Estate Corp et al. vs Marcella Penn et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-008756 | Windsor Realty & Management Inc vs Jazmin Perkins | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-004114 | CDR REALTY LLC et al. vs SHONTIEA PERKINS. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009632 | LU Tian vs Richard Pineiro | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009200 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Weldon | Housing Eviction | ||
| 2026-CVH-005999 | Fischer Asset Management LLC vs Cesar Ramirez | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009585 | SRE Services LLC vs Destiny Rankin | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009554 | Berenil LLC et al. vs Anthony Ray | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007217 | JWEG LLC vs Malik Reed | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009201 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Terrell | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007613 | Oxwood LLC et al. vs Teosha Reynolds | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-001975 | BLUE PROPERTIES OHIO LLC et al. vs LYMARIS | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009553 | The Secretary of Housing and Urban Development vs | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009588 | Birgo Realty LLC vs Daniel Rodriguez | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009390 | K&D Management LLC vs Erick Rosario-Rivera et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007247 | The Landmark Companies, LLC vs John Schroedel | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007249 | 6201 Franklin House Associates LTD vs Daniel | Housing Default | ||
| 2026-CVG-000998 | AGK My Place Lorain LLC, vs Bitrell Scott | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009125 | Realty Now Property Managment Inc vs Anastagia | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-011683 | K&D Management LLC vs Rayquann Simpson | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009118 | RHM Real Estate Group vs Kenya Slater | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009557 | Lakeland Capital LLC vs Natasha Slater | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-008674 | Bedrock Equity Group LLC et al. vs Macheia Smith | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009203 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Otto | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-002642 | Ral Property Management LLC, vs Damyjah Solomon et | Housing Default | ||
| 2026-CVH-003409 | K&D Management, LLC, vs Nichole Spencer | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008523 | K & D Management, LLC vs Corey Stacey | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009552 | 3938 W 130th St LLC vs Caroline Stone | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-004354 | Pledger Properties of Ohio LLC et al. vs Delvonte Tate. | Housing Default | ||
| 2025-CVG-018798 | Patrick Koenig et al. vs Eleanor Taylor | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009126 | Realty Now Property Managment Inc vs Connor Thomas —_ | Housing Status Hearing | ||
| 2025-CVG-015892 | Promise Brown vs Dewayne Thomas, Jr. et al. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007220 | 3690 Bosworth LLC vs Gregory Thomas. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-006498 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Katrina | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009117 | RHM Real Estate Group vs Earl Valentine | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009545 | LaShawn Williams vs Robert Wade | Housing Eviction | ||
| 2026-CVH-005534 | RHM Real Estate Group vs Yi Wang | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009637 | Rocky River Investments LLC et al. vs Brandon Williams | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-003315 | SRE Services LLC vs Christopher Williams | Housing Default |
Wednesday, June 10, 2026
Total cases: 38
| Case # | Style | Date | Time | Hearing Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-CVG-001632 | Allstar Management, LLC vs Anthony Andrews et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-001811 | CMHA vs DWIGHT ATKINS: | Housing Default | ||
| 2026-CVG-004294 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Terry | Housing Default | ||
| 2025-CVG-018640 | K&D Management LLC vs Anrieko Brown | Housing Default | ||
| 2026-CVG-006169 | American Avenue Property Management vs Kendra Brown | Housing Default | ||
| 2026-CVG-000409 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Rodney | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009649 | Millers Mic LLC vs Geri Callari | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-004289 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Denzel | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009677 | Wildcat Lending Fund Two LP vs John/Jane Doe 1 et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009681 | Birdhouse Property Management vs Chris Foster | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009682 | Magniv Realty LLC vs Mykol Foster | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009219 | Trinmark Property Management Inc vs Theresa Gadison | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007876 | Tcb Ohio Inc vs Delores Garner | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009683 | William Fronimo vs Arianna Garrett | Housing Rent Release | ||
| 2026-CVG-008316 | Grandview Pointe Apts LLC vs Clyrena Gholston et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009678 | Richard Griffin vs Christopher Griffin | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009689 | Coral Properties Ohio LLC vs Shatiana Hampton | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000411 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Otis Hill | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009330 | City Scape Real Estate LLC vs Arianna Hunter | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005610 | Brianna Wadsworth vs Joseph Jones: | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009248 | Karen Williams vs Porsche Jones | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009652 | Darnell Graham vs George Leary | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009679 | Olusola Ademuyiwa vs Izza Love et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-004286 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority et al. vs Tyree | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009213 | Aiy Properties Inc vs Tateanna Malone | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-018673 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Ashley | Housing Default | ||
| 2026-CVI-008491 | Alexandra Kudukis vs Sheena Riojas | Small Claims | ||
| 2026-CVG-009650 | Makam Nzegang LLC vs David Ross et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-001807 | CMHA vs BENITA SIMS | Housing Default | ||
| 2026-CVG-000009 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Todd Smith #0051160 | Housing Default | ||
| 2025-CVG-018641 | K&D Management LLC vs Marlon Smith | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009663 | KT Clark Properties CO LLC vs Space Comfort Acquisition | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009662 | Jose Ultreras vs Shakyia Steel | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009651 | Michael Dolan vs Street Plug Media | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009249 | Robin Nelson et al. vs Vernell Tanner | Housing TRO/ Injunctive Relief | ||
| 2026-CVG-009664 | Secretary of Veterans Affairs an Officer of the United | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009680 | Moga 2 Real Estate vs Tashey Williams: | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009250 | Ohio Home Restoration LLC vs Kaylena Williamson | Housing Eviction |
Thursday, June 11, 2026
Total cases: 59
| Case # | Style | Date | Time | Hearing Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-CVG-005836 | Famicos Doan Classroom, L.P., vs Orlando Allen | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009343 | LML Ohio Properties LLC vs McKinley Bates | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009340 | EJ Housing Properties LLC vs Ciarra Bell | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007661 | Cuyahoga Metropolitan Housing Authority vs Ericka Bell | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009301 | AMF Properties LLC vs Chelsea Bennett | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-000030 | Boardwalk Glenville Limited Partnership et al. vs Jerome | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009733 | Sylvia Kuzminski vs Courtney Bodie | Housing Rent Release | ||
| 2026-CVG-005826 | ZBasnik Investment Properties LLC vs Phyllis Booker | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-005992 | Berenil LLC et al. vs Omar Bradley | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-007814 | Mercedes Bell vs Jayda Brandon | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009692 | Lakeshore Beach Owner LLC vs Taylor Bush | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-006062 | Ohio Real Token 1 LLC vs Ronnie Butcher | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007361 | SRS & B Properties LLC vs Sandra Carpenter | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007279 | Pilot Property Investment, LLC vs Felicia Clark | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009693 | Maria Garcia vs Lillian Collazo et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009767 | Romey Coles DBA Lion Group et al. vs Timothy Dancy | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009704 | Holy Growth Ventures LLC vs Rachelle Dicksus | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005230 | Kavala City LLC vs John Doe et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-005835 | Famicos Doan Classroom, L.P. vs Wanda Douglas. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008445 | Pavel Bures vs Jacob Fiorucci | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009337 | Jose Jimenez et al. vs Tamaura Fowlkes | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-004876 | Alpha Re Solutions vs Latasha Golson | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009698 | Joycelyn Henry vs Cassandra Goolsby | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-018523 | Grandview Pointe Apts LLC vs Virginia Green | Housing Default | ||
| 2025-CVG-018660 | Bonded Realty Management LLC vs Melissa Hanley | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009766 | Ny Minute Express LLC vs Adriann Harper et al. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005507 | Garrett Square Apartments vs St. Theresa Hatcher | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009691 | Albino Matesic et al. vs Michael Hollis | Housing Eviction | ||
| 2025-CVG-019485 | Jamseries LLC et al. vs Jasmine Keith et al. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-008245 | Lakshmanan Kannappan vs India Kilpatrick | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-009346 | LML Ohio Properties LLC vs Sydney Kinlow | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009699 | Steve Vulic vs Ebony Long | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-004838 | KM Holdings LLC vs Jessica Mabra et al. | Housing Status Hearing | ||
| 2026-CVG-005837 | Famicos Doan Classroom, L.P. vs Shelly Magnum | Housing Default | ||
| 2026-CVG-006541 | Asani Consulting vs Daniel Marshall | Housing Default | ||
| 2025-CVG-019071 | Park Village Community LP vs La Shae Martin | Housing Default | ||
| 2026-CVG-005844 | Famicos Doan Classroom, L.P. vs Jesse Mathews: | Housing Default | ||
| 2026-CVG-006017 | Mastermind Your Business LLC vs Janelle Motley | Housing Default | ||
| 2026-CVG-006172 | 2320 Superior LLC vs Obinna Ndubuizu | Housing Default | ||
| 2026-CVG-002080 | AAPK Construction, LLC et al. vs Keyonah Nelson | Housing Default | ||
| 2026-CVG-007277 | Realty Trust Services, LLC et al. vs Margarita Pagan et al. | Housing Default | ||
| 2025-CVG-011039 | Amari Etheridge vs Emmanuel Porter | Housing Settlement Conference | ||
| 2026-CVG-009709 | Dai Hastins, LLC vs Sheena Riojas | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-006540 | Asani Consulting vs Rose Rodgers | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009710 | Livia Berghian vs Cynthia Royal | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007336 | Mae Johnson vs David Rubic | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009711 | Forsecorp Management, LLC vs Sonya Ruff | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005508 | Glenville Homes ||| vs Alicia Sanderson | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009705 | Michael Worth vs Theresa Snowda | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005117 | Famicos Foundation UT, L.P. vs Annette Swanigan | Housing Default | ||
| 2026-RD-000046 | Jennifer Talley vs Carrie Solly-Maloy_ | Housing Rent Deposit Mediation | ||
| 2026-CVG-009740 | 3414 Walton Avenue LLC vs Antwon Taylor, Jr. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005174 | IDK LLC et al. vs Dakyrii Wardlaw | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009690 | The Drowning Dad LLC vs Angela Williams. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-005840 | Famicos Doan Classroom, L.P. vs Brian Williams | Housing Default | ||
| 2026-CVG-005111 | Famicos Foundation UT, L.P. vs Johnny Williams. | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009770 | Amber Null vs Terrance Williams, Jr. | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-007278 | Ardan Investments LLC et al. vs Krystal York | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009769 | Laureen Chalmers vs Andrey Zahariev | Housing Tenant MCR |
Friday, June 12, 2026
Total cases: 100
| Case # | Style | Date | Time | Hearing Type |
|---|---|---|---|---|
| 2026-CVG-005509 | Lakeshore 42 Re Holder LLC vs Ciera Allen | Housing Default | ||
| 2026-CVG-009894 | K & D Management, LLC vs Jeffrey Alten | Housing Eviction | ||
| 2026-CVG-009896 | RAL Property Management LLC vs Deyona Armour et al. | Housing Eviction | ||
